Od nedělního odpoledne do pondělního rána 10. – 11.3.2019 postihla většinu území republiky silná vichřice. V neděli 10.3. večer byla nejhorší situace na jihu republiky v okresech Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec, velmi silný vítr se rozšiřoval od západu dále na východ a zastavovala se železniční i silniční doprava, velké problémy měli i inergetici. Z důvodu popadaných stromů na trať, poruch trakčního vedení a výpadků napájení troleje nebo zabezpečovacího zařízení byl večer zastaven provoz na těchto úsecích tratí:

| 064 | Sobotka – Mladějov v Čechách |
| 070 | Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště |
| 081 | Chřibská – Jedlová |
| 142 | Horní Blatná – Potůčky |
| 148 | Cheb – Františkovy Lázně |
| 190 | Horažďovice předměstí – Pačejov |
| 196 | Kamenný Újezd u Č. Budějovic – Holkov |
| 199 | Nová Ves u Č. Budějovic – České Velenice |
| 220 | Chotýčany – České Budějovice |
| 222 | Vlašim – Postupice |
| 225 | Havlíčkův Brod – Jihlava
Havlíčkův Brod – Šlapanov Počátky-Žirovnice – Jarošov n. Nežárkou |
| 250 | Přibyslav – Sázava u Žďáru
Křižanov – Vlkov u Tišnova |
| 240 | Náměšť nad Oslavou – Studenec |
| 260 | Svitavy – Březová nad Svitavou |
| 294 | Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem |
| 295 | Lipová Lázně – Vápenná |
| 310 | Dětřichov nad Bystřicí – Valšov |
V průběhu noci na pondělí vítr dále zesiloval a situace se zhoršovala. Ráno kolem 6. hodiny vítr pomalu slábnul, ale následky se odstraňovaly jen velmi pomalu, přestože byl nasazen maximální počet techniky i lidí. Železniční provoz byl ráno zastaven v těchto úsecích:

| 016 | Chrudim – Moravany |
| 024 | Ústí nad Orlicí – Lichkov |
| 026 | Teplice nad Metují – Police nad Metují |
| 037 | Liberec – Frýdlant v Čechách |
| 040 | Nová Paka – Lázně Bělohrad |
| 042 | Martinice v Krkonoších -Jilemnice |
| 070 | Neratovice – Všetaty |
| 072 | Všetaty – Mělník |
| 081 | Krásná Lípa – Rumburk
Chřibská – Jedlová |
| 083 | Děčín – Rumburk |
| 090 | Děčín – Povrly |
| 092 | Úžice – Neratovice |
| 142 | Horní Blatná – Potůčky |
| 148 | Cheb – Františkovy Lázně |
| 172 | Zadní Třebaň – Liteň |
| 180 | Plzeň – Schwandorf |
| 185 | Kdyně – Domažlice |
| 195 | Lipno – Rybník nad Vltavou |
| 196 | Kamenný Újezd u Č. Budějovic – Holkov |
| 220 | Ješetice – Střezimíř
Chotýčany – České Budějovice |
| 221 | Benešov u Prahy – Čerčany |
| 225 | Havlíčkův Brod – Šlapanov
Havlíčkův Brod – Jihlava Počátky-Žirovnice – Jarošov n. Nežárkou |
| 238 | Hlinsko v Čechách – Rozsochatec
Havlíčkův Brod – Rozsochatec |
| 250 | Přibyslav – Sázava u Žďáru |
| 251 | Bystřice nad Pernštejnem – Žďár nad Sázavou |
| 261 | Borová u Poličky – Čachnov |
| 273 | Třebčín – Kostelec na Hané |
| 290 | Olomouc – Šumperk |
| 294 | Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem |
| 298 | Třemešná ve Slezsku úzký rozchod – Osoblaha |
| 310 | Olomouc – Krnov |
| 320 | Dětmarovice – Karviná |
| 321 | Ostrava-Třebovice – Děhylov |
| 323 | Kunčice pod Ondřejníkem – Čeladná |
