Sice se zpožděním, ale přece. Stejně jako v loňském roce se můžete i letos podívat na přibližný harmonogram prací v úseku Benešov – Mnichovice. Záměrně píšu Mnichovice, protože zde bude zřízena nová Odbočka. Bude mezi bývalým hradlem Mirošovice a zastávkou Mnichovice. Sloužit bude ke stejnému účelu, jako nynější Odbočka Bedrč – ke zmírnění dopadu stavebních prací v úseku Senohraby – Strančice na vlakovou dopravu.
od | do | dnů | úsek | |
7.3. | 5.5. | 60 | Pyšely – Senohraby + Senohraby | Optimalizace 1.TK Pyšely-Senohraby + lichá kolejová skupina (1., 3.kolej v Senohrabech) |
7.4. | 9.6. | 64 | Odb.Bedrč – Čerčany | Optimalizace 1.TK |
19.4. | 20.4. | Benešov – Čerčany | Snesení mostu u Hr.Bedrč – na 32 hodin zastaven provoz v obou kolejích | |
5.5. | 12.5. | 8 | Senohraby | Propojení 0.koleje |
5.5. | 15.5. | 8 | Senohraby | Výluka staničního zab.zařízení, aktivace provizorní ESA s JOP |
15.5. | 7.7. | 54 | Pyšely – Senohraby + Senohraby | Optimalizace 2.TK Pyšely-Senohraby + výluka 2.SK Senohraby |
9.6. | 12.8. | 65 | Odb.Bedrč – Čerčany | Optimalizace 2.TK |
7.7. | 3.9. | 59 | Senohraby | Optimalizace 1.SK |
5.8. | 12.8. | 8 | Benešov – Odb.Bedrč | Rušení Odb.Bedrč ve 2.TK |
5.8. | 12.8. | 8 | Čerčany | Vložení výhybek č.2,4,6 |
12.8. | 22.8. | 8 | Čerčany + výluka Čerčany Týnec | Vložení výhybek č.1,3,5,7 |
12.8. | 20.8. | 9 | Benešov – Čerčany | Rušení Odb.Bedrč v 1.TK |
29.8. | 3.9. | 6 | Senohraby – Strančice | Výluka 1.TK pro vložení výhybky č.5 v Senohrabech |
3.9. | 8.9. | 6 | Senohraby | Výluka a propojení 0.SK v Senohrabech |
8.9. | 17.9. | 10 | Senohraby – Strančice + Senohraby | Vložení výhybek Odb.Mnichovice ve 2.TK + propojení pražského zhlaví v Senohrabech |
8.9. | 17.9. | 10 | Senohraby | Výluka SZZ, aktivace definitivní ESA 11 |
8.9. | 9.9. | 2 | Senohraby – Strančice | Výluka TZZ, aktivace nového TZZ |
17.9. | 22.9. | 8 | Senohraby – Strančice | Vložení výhybek v 1.TK Odb.Mnichovice a aktivace Odbočky Mnichovice |
22.9. | 24.11. | 64 | Senohraby – Odb.Mnichovice | Optimalizace 1.TK |
23.9. | 10.11. | 49 | Čerčany – Pyšely | Od mostu přes Sázavu po silniční podjezd v zast.Pyšely část 2.koleje – optimalizace |
Náhled celkového harmonogramu pro rok 2008
Náhled názorného schématu stavebních postupů. Takto je zpracován pro každou jednotlivou etapu