Poslední aktualizace 12.04.2007
V následující tabulce je přehled plánovaných výluk na rok 2007.
Harmonogram není konečný, může a asi se i bude upravovat. Takže jej berte jako orientační.
Jedná se o harmonogram plánovaných výluk pro rok 2007, doplněný o některé další informace.Budete-li mít kdokoliv nějaké další informace, postřehy, fotografie atd. k postupu výstavby, nebo zjistíte-li nepřesnosti, kontaktujte mě, prosím mailem.
Tučně jsou zvýrazněny denní výluky
Modře jsem zvýraznil nepřetržité výluky
* – datum korigován (každá úprava = další hvězdička, pokud se vejdou
N – nové výluky (oproti původní tabulce)
* | 11.01. – 19.04. | Benešov střídavě liché, sudé koleje (po 7 hod) |
* | 11.01. – 19.04. | Benešov-Čerčany střídavě 1. a 2. TK (po 7 hod) |
** | 20.04. – 22.04. | Benešov-Čerčany vložení výhybek do 1.TK výhybny Bedrč |
** | 22.04. – 26.04. | Benešov-Čerčany vložení výhybek do 2.TK výhybny Bedrč |
* | 27.04. – 23.07. | Benešov sudá kolejová skupina |
N | 02.05. – 02.07. | Čerčany – Senohraby střídavě 1.a 2.TK |
N | 02.05. – 23.07. | Senohraby střídavě liché, sudé koleje |
** | 25.05. – 23.07. | Benešov-Bedrč 2.TK |
25.05. – 23.07. | Senohraby střídavě liché, sudé koleje (po 7 hod) | |
N | 03.07. – 22.07. | Senohraby – Strančice 1.TK (08:20 – 13:40 hod.) |
21.07. – 22.07. | Benešov propojení budějovického zhlaví | |
23.07. – 10.10. | Benešov lichá kolejová skupina | |
* | 23.07. – 17.09. | Benešov-Bedrč 1.TK |
*N | 23.07. – 04.09. | Senohraby nová 2.kolej |
23.07. – 04.09. | Senohraby-Strančice 2.TK (08:20 – 13:40 hod.) | |
*N | 05.09. – 22.10. | Senohraby nová 0.kolej |
05.09. – 22.10. | Čerčany-Senohraby 2.TK (po 6 hod) | |
23.10. – 06.11. | Benešov sudé koleje | |
23.10. – 06.11. | Benešov-Bedrč 2.TK | |
N | 23.10. – 06.11. | Senohraby – Strančice 1.TK (08:20 – 13:40 hod.) |
07.11. – 22.11. | Benešov kolej 6,8 | |
07.11. – 12.11. | Čerčany-Senohraby vložení výhybek 2.TK odbočka Pyšely | |
13.11. – 19.11. | Čerčany-Senohraby vložení výhybek 1.TK odbočka Pyšely | |
N | 20.11. – 15.12. | Senohraby – Strančice 1.TK (08:20 – 13:40 hod.) |
22.11. – 15.12. | Benešov liché koleje (po 7 hod) | |
22.11. – 15.12. | Benešov sudé koleje (po 7 hod) |
Kromě toho budou v Benešově do 27.4. položeny nové kabely pro zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a napájení mezi stávajícím St.1, 2, dopravní kanceláří a kontejnerem provizorního zab.zařízení.
Do 19.7. bude mezi výpravní budovou a podchodem v Benešově postaven kontejner provizorního zab.zařízení, dopravní kancelář přemístěna do provizorních prostor ve staniční budově a vybavena pracovištěm JOP.
Po skončení prací na liché kolejové skupině a postupickém zhlaví v Benešově zhlaví (10.10. – 29.11.), bude postupně aktivována definitivní ESA11.
Tento harmonogram budu upravovat a doplňovat tak, jak se bude měnit v průběhu stavby.
Informace o nepřetržitých výlukách v úseku Strančice – Praha Uhříněves najdete na webu Kolovrat