Aktualizace 26.12.2006 (přidány mapy PHS)
Pro eliminaci nepříznivých účinků hluku, jsou v několika lokalitách v úseku Benešov – Strančice navrženy protihlukové stěny (PHS). Umístění stěn je navrženo na základě akustické studie.
Upozorňuji, že jde o návrh, může dojít k drobným korekcím, délky stěn budou upraveny na základě podrobného řešení.
Pod tabulkou najdete odkazy na mapy PHS
Tabulka PHS
Lokalita | Staničení (v km) | Délka (m) | P/L | Výška | Poznámka |
Benešov | 135,100 – 136,600 | 1 500 | P | 3 | |
Benešov | 135,150 – 136,750 | 1 600 | L | 2,5 | |
Bedrč | Bez PHS | ||||
Mrač | 141,200 – 141,500 | 300 | P | 3 | pohltivá oboustranně |
Mrač | 141,250 – 141,500 | 250 | L | 2,5 | |
Podmračí | 141,650 – 142,150 | 500 | P | 2 | |
Podmračí chaty | 142,330 – 142,600 | 270 | P | 2 | |
Podmračí chaty | 142,400 – 142,650 | 250 | L | 2 | |
Čerčany | 143,300 – 143,680 | 380 | P | 2,5 | v souběhu se silnicípohltivá oboustranně |
Čerčany | 144,000 – 145,620 | 1 620 | P | 2,5 | |
Čerčany | 144,150 – 144,650 | 500 | L | 2,5 | |
Pyšely | 144,950 – 145,620 | 670 | L | 2,5 | v celé délce oboustranně pohltivá |
Čtyřkoly | 145,800 – 146,060146,150 – 146,850 | 960 | P | 2 | |
Čtyřkoly | 146,150 – 146,800 | 650 | L | 3 | |
Čtyřkoly | 147,100 – 147,700 | 600 | P | 2 | |
Čtyřkoly | 147,050 – 147,220 | 170 | L | 2 | |
Čtyřkoly | 148,100 – 148,550 | 450 | P | 2 | |
Senohraby | 149,850 – 150,080 | 230 | P | 3 | |
Senohraby | 149,850 – 150,060 | 210 | L | 3 | |
Mirošovice | 151,708 – 152,450 | 742 | P | 2 | |
Mirošovice | 151,570 – 152,200 | 630 | L | 3 | |
Mirošovice | 152,750 – 153,010 | 260 | P | 2 | |
Mirošovice | 153,150 – 153,450 | 300 | P | 2 | |
Mnichovice | 153,800 – 156,050 | 2 250 | P | 2,5 | Na dvou místech stěna přerušenaasi v délce 50m v místech skalního masívu |
Mnichovice | 154,150 – 154,650 | 500 | L | 3 | |
Mnichovice | 154,800 – 155,060 | 260 | L | 3 | |
Mnichovice | 155,250 – 155,650 | 400 | L | 3 | |
Jedlovec | 156,050 – 156,800 | 750 | L | 3 | |
Strančice | 156,500 – 157,140 | 640 | P | 3 | |
Celková délka stěn
|
17 842 |
(Vysvětlení čísla u PHS na mapách: 1250/3 = délka/výška stěny)