Letos se mi podařilo vydat harmonogram prací dříve, než v roce loňském. Opět je to harmonogram úseku Benešov (mimo) až Strančice (mimo).
A opět děkuji Vladimírovi za poskytnutí podkladů.
V roce 2009 bude ukončena etapa výstavby od Benešova po Strančice. Jsem přesvědčen, že asi nejsledovanější stavbou bude přemostění řeky Sázavy v Čerčanech. Tato akce je opravdu velmi náročná, více se dočtete v tomto starším článku. Na každou z polovin stavby je v harmonogramu pamatováno 120 (resp.122) dny, což na to, o jak rozsáhlý projekt se jedná, na první pohled není mnoho.
Dále nás čeká rekonstrukce celé žst.Čerčany, kde kromě několika výhybek a části koleje 2a bude rekonstruováno celé kolejiště.
Zbývá také dodělat 2.TK v úseku Senohraby – Odb.Mirošovice, obě traťové koleje Odb.Mirošovice – Strančice (mimo) a samozřejmě, jako třešnička na dortu, je aktivace autobloku mezi Benešovem a Strančicemi. Říkám záměrně třešnička na dortu, neboť tam, kde se aktivuje AB, je vlasně optimalizace (téměř) dokončená.
Opět jsem harmonogram přepsal do tabulky, a opět můžeme počítat, stejně jako předešlé roky, že se bude mírně upravovat podle nastalé situace.
Záměrně zde neuvádím takové podrobnosti, jako termíny výstavby TV, i když nás z tohoto důvodu postihnou denní výluky, stejně tak krátké výluky pro sypání štěrků atd. Zde uvedené etapy budou vyžadovat nepřetržité výluky (samozřejmě kromě aktivace zabezpečovacího zařízení).
Možná, že najdete nějaké nepřesnosti nebo nejasnosti, informujte mne mailem.
od | do | dnů | úsek | stav | |
17.03. | 14.07. | 120 | Čerčany | liché koleje | dokončeno |
17.03. | 31.03. | 15 | Čerčany-Týnec | vložení výh.8,9,10,, propojení do depa, provizorní nást. u 9.SK | dokončeno |
17.03. | 14.07. | 120 | Pyšely-Čerčany | 1.TK vč. mostu přes Sázavu | dokončeno |
17.04. | 18.06. | 63 | Senohraby-Mirošovice | 2. traťová kolej | dokončeno |
23.06. | 20.08. | 59 | Mirošovice-Strančice | 2. traťová kolej | dokončeno |
25.06. | 14.07. | 20 | Čerčany | aktivace SZZ ESA11 liché koleje | dokončeno |
26.06. | 29.06. | Benešov-Čerčany | v obou kolejích aktivace autobloku (EAB) | dokončeno | |
29.06. | 03.07. | Čerčany-Senohraby | v obou kolejích aktivace autobloku (EAB) | dokončeno | |
15.07. | 21.07. | 7 | Čerčany | propojení 1.TK pražské zhlaví, výluka 1.a 2.SK | dokončeno |
21.07. | 04.08. | 15 | Čerčany-Hvězdonice | vložení výh.15, 6.SK, nástupiště směr Hvězdonice | dokončeno |
21.07. | 19.11. | 122 | Čerčany-Pyšely | 2.TK vč.mostu přes Sázavu | dokončeno |
21.07. | 19.11. | 122 | Čerčany | sudé koleje | dokončeno |
20.08. | 15.10. | 57 | Strančice-Mirošovice | 1. traťová kolej | dokončeno |
15.10. | 22.10. | 8 | Strančice-Senohraby | snesení Odb.Mirošovice v 1.TK | dokončeno |
22.10. | Strančice-Senohraby | aktivace autobloku v 1.TK | dokončeno | ||
23.10. | 27.10. | 5 | Senohraby-Strančice | snesení Odb.Mirošovice v 2.TK | dokončeno |
27.10. | Senohraby-Strančice | aktivace autobloku ve 2.TK | dokončeno | ||
12.11 | 19.11. | 6 | Čerčany | dokončení aktivace SZZ ESA11 | dokončeno |
20.11. | 04.12. | 15 | Pyšely-Senohraby | výstavba opěrné zdi u 2.TK | dokončeno |
Vysvětlivky: SK – staniční kolej TK – traťová kolej SZZ – staniční zabezpečovací zařízení ESA11 – typ zařízení